Technische specificaties
Energie
| Totaal vermogen | 1000 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active |
| Aantal +12V rail(s) | 1 |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 999.6 |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 |
| Max huidige output (+3.3V) | 22 |
| Max huidige output(+12V) | 83.3 |
| Max huidige output (+5V) | 22 |
| Max huidige output (-12V) | 0.3 |
| Max huidige output (+5Vsb) | 3 |
| Efficientie | 90 |
| Stroomspanning bescherming | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Under voltage |
Poorten & interfaces
| Motherboard power connector | 24-pin ATX |
| Lengte stroomkabel moederbord | 600 |
| Aantal SATA power connectors | 12 |
| Lengte SATA-stroomkabel | 150,500 |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 1 |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 450,500 |
| EPS power connector (8-pin) | N |
| EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Y |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 |
| PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins) | 1 |
| Bekabelingstype | Fully-Modular |
Prestatie
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
| Bedoeld voor | PC |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
| ATX version | 3.1 |
| Bearing technologie | FDB |
Design
| Kleur van het product | Black |
| Type koeling | Active |
| Ventilator diameter | 135 |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Ventilator snelheid | 500 - 1800 |
| Belichting | N |
| Aan/uitschakelaar | Y |
Gewicht en omvang
| Breedte | 150 |
| Diepte | 150 |
| Hoogte | 86 |
| Gewicht | 169 |
Technische details
| Naleving van duurzaamheid | Y |
Overige specificaties
| Ventilator gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 150000 |