Technische specificaties
Energie
| Totaal vermogen | 1250 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active |
| Aantal +12V rail(s) | 1 |
| Efficientie | 90 |
| Stroomspanning bescherming | Over current,Over power,Over total voltage,Over voltage,Short circuit,Under voltage |
Poorten & interfaces
| Motherboard power connector | 24-pin ATX |
| Lengte stroomkabel moederbord | 600 |
| Aantal SATA power connectors | 12 |
| Lengte SATA-stroomkabel | 500 |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4 |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 150 |
| EPS power connector (8-pin) | N |
| EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Y |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 |
| PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins) | 1 |
| Lengte van de PCI Express-voedingsconnectoren (12+4 pins) | 500 |
| Bekabelingstype | Fully-Modular |
Prestatie
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
| Bedoeld voor | PC |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
| ATX version | 3.1 |
| Bearing technologie | Hydro bearing |
Design
| Kleur van het product | Black |
| Type koeling | Active |
| Ventilator diameter | 135 |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Belichting | N |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | CPU,PCIe,Peripheral (Molex),SATA |
Gewicht en omvang
| Breedte | 150 |
| Diepte | 150 |
| Hoogte | 86 |