Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 31.5 |
| Resolutie | 2560 x 1440 |
| HD type | Wide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | VA |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 250 |
| Responstijd | 1 |
| Beeldoppervlakte | Matt |
| Antireflectiescherm | Y |
| Beeldscherm vorm | Curved screen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 170 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
| Pixel pitch | 0.2724 x 0.2724 |
| Frequentiebereik horizontaal | 90.9 - 251.1 |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 170 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 697.344 |
| Grootte beeld (verticaal) | 392.256 |
| Schermdiameter in centimeters | 80 |
| HDR-ondersteuning | Y |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 91 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 115 |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Knippervrije technologie | Y |
| Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | N |
| Ingebouwde camera | N |
Design
| Markt positionering | Gaming |
| Kleur van het product | Black |
| Frameloos ontwerp | Y |
| Voetenkleur | Black |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | N |
| HDMI | Y |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0b |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| Hoofdtelefoon uit | Y |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Y |
Ergonomie
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Y |
| Verstelbare hoogte (max) | 90 |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30 |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 |
| On Screen Display (OSD) | Y |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 53 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Soort voeding | External |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 710 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 287 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 556 |
| Gewicht (met standaard) | 6700 |
| Breedte ( zonder voet ) | 710 |
| Diepte ( zonder voet ) | 103 |
| Hoogte (zonder voet ) | 418 |
| Gewicht (zonder voet) | 6700 |
Verpakking
| Breedte verpakking | 945 |
| Diepte verpakking | 173 |
| Hoogte verpakking | 556 |
| Gewicht verpakking | 9200 |
| Type verpakking | Box |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Y |
| Gebruikershandleiding | Y |