Technische specificaties
Design
| Materiaal | Metal |
| Vormfactor | Midi Tower |
| Soort | PC |
| Kleur van het product | White |
| Supported motherboard form factors | ATX,Micro ATX,Mini-ITX |
| Aantal 3.5" bays | 2 |
| Aantal 2.5" bays | 2 |
| Aantal uitbreidingssleuven | 7 |
| Geschikt voor | Gaming |
| Belichting | Y |
| Kleur van de verlichting | Multi |
| Verlichtingslocatie | Case fans |
| Geharde glaspla(a)t(en) | Y |
| Ingebouwde luidsprekers | N |
| Anti-stof filter | Y |
| Reset button | Y |
| Aan-/uitknop | Y |
| RGB-regelknop | Y |
| Maximum CPU cooler hoogte | 170 |
| Maximum grafische kaart lengte | 340 |
| Maximum PSU lengte | 250 |
Power voorraad
| Vermogenstoevoer inclusief | N |
| Vermogenstoevoer locatie | Bottom |
| Aantal voedingen | 1 |
| Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX |
Poorten & interfaces
| Audio-ingangen | Y |
| Audio-uitgang | Y |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Koeling
| Aantal geïnstalleerde ventilatoren voorzijde | 3x 120 mm |
| Maximale aantal ventilators voorkant | 3 |
| Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 |
| Geïnstalleerde ventilatoren achterkant | 1x 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 2 |
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 |
| Vloeibare koelingscapaciteit | Y |
| Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 120,140,240,280,360 |
| Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120 |
| Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 120,240 |
Opslagmedia
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5 |
| Maximum aantal HDD's per behuizing | 2 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 215 |
| Diepte | 430 |
| Hoogte | 450 |
| Gewicht | 7900 |
Verpakking
| Ledcontroller | Y |
| Gewicht verpakking | 9250 |
Logistieke gegevens
| Land van herkomst | China |