Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 23.6 |
| Resolutie | 1920 x 1080 |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | VA |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 300 |
| Reactietijd (MPRT) | 1 |
| Antireflectiescherm | Y |
| Beeldscherm vorm | Curved screen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 180 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.07 billion colours |
| Pixel pitch | 0.27156 x 0.27156 |
| Frequentiebereik horizontaal | 98.496 - 392.4 |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 180 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 521.395 |
| Grootte beeld (verticaal) | 293.284 |
| HDR-ondersteuning | Y |
| Kleurdiepte | 8 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 91.5 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 115.8 |
| Adobe RGB dekking | 89.9 |
| Gleurengamma DCI-P3 | 91.5 |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | N |
| Ingebouwde camera | N |
Design
| Markt positionering | Gaming |
| Kleur van het product | Black |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | N |
| HDMI | Y |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0b |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| Audio-uitgang | Y |
| Hoofdtelefoon uit | Y |
Ergonomie
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | N |
| Scharnier | N |
| Draaibaar | N |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 35 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Soort voeding | Internal |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 539 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 220.1 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 394.5 |
| Gewicht (met standaard) | 3000 |
| Breedte ( zonder voet ) | 539 |
| Diepte ( zonder voet ) | 70.2 |
| Hoogte (zonder voet ) | 319.7 |
Verpakking
| Breedte verpakking | 640 |
| Diepte verpakking | 140 |
| Hoogte verpakking | 410 |
| Gewicht verpakking | 4800 |
| Type verpakking | Box |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | HDMI,Power |
| Snelstartgids | Y |