Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 23.6 |
| Resolutie | 1920 x 1080 |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | Rapid IPS |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 300 |
| Responstijd | 0.5 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 1 |
| Antireflectiescherm | Y |
| Beeldscherm vorm | Flat screen |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 200 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.07 billion colours |
| Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 |
| Frequentiebereik horizontaal | 54.9 - 220 |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 200 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.46 |
| HDR-ondersteuning | Y |
| Kleurdiepte | 10 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 96 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 126 |
| Adobe RGB dekking | 91 |
| Gleurengamma DCI-P3 | 96 |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | N |
| Ingebouwde camera | N |
Design
| Markt positionering | Gaming |
| Kleur van het product | Black |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | N |
| HDMI | Y |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0b |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| Audio-uitgang | Y |
| Hoofdtelefoon uit | Y |
Ergonomie
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | N |
| Scharnier | N |
| Draaibaar | N |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 34 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Stroom | 2.25 |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 |
| Soort voeding | External |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 541.93 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 220.17 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 398.32 |
| Gewicht (met standaard) | 2880 |
| Breedte ( zonder voet ) | 541.93 |
| Diepte ( zonder voet ) | 60 |
| Hoogte (zonder voet ) | 322.26 |
Verpakking
| Breedte verpakking | 600 |
| Diepte verpakking | 125 |
| Hoogte verpakking | 396 |
| Gewicht verpakking | 4700 |
| Type verpakking | Box |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | HDMI,Power |
| Snelstartgids | Y |