Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 27 |
| Resolutie | 2560 x 1440 |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | VA |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 300 |
| Responstijd | 0.5 |
| Antireflectiescherm | Y |
| Beeldscherm vorm | Curved screen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Typische contrastverhouding | 5000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 180 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.07 billion colours |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 |
| Frequentiebereik horizontaal | 70.56 - 266.4 |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 180 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.736 |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.664 |
| Schermdiameter in centimeters | 69 |
| HDR-ondersteuning | Y |
| Kleurdiepte | 10 |
| Kleurstandaard gamut | Adobe RGB |
| Kleurbereik | 80 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 105 |
| Adobe RGB dekking | 80 |
Prestatie
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Y |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | N |
| Ingebouwde camera | N |
Design
| Markt positionering | Gaming |
| Kleur van het product | Black |
| Frameloos ontwerp | Y |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | N |
| HDMI | Y |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0b |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Y |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Y |
Ergonomie
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | N |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 29 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 610.5 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 249.8 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 451.6 |
| Gewicht (met standaard) | 3950 |
| Breedte ( zonder voet ) | 610.5 |
| Diepte ( zonder voet ) | 90.4 |
| Hoogte (zonder voet ) | 362.5 |
| Gewicht (zonder voet) | 3560 |
Verpakking
| Breedte verpakking | 704 |
| Diepte verpakking | 178 |
| Hoogte verpakking | 508 |
| Gewicht verpakking | 5650 |