Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 31.5 |
| Resolutie | 2560 x 1440 |
| HD type | Wide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | Rapid VA |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 400 |
| Responstijd | 0.5 |
| Antireflectiescherm | Y |
| Beeldscherm vorm | Curved screen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 1440p |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 3500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 180 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.07 billion colours |
| Pixel pitch | 0.2724 x 0.2724 |
| Frequentiebereik horizontaal | 70.08 - 266.4 |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 180 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 697.344 |
| Grootte beeld (verticaal) | 392.256 |
| Schermdiameter in centimeters | 80.01 |
| HDR-ondersteuning | Y |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 78 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 101 |
| Adobe RGB dekking | 82 |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | N |
| Ingebouwde camera | N |
Design
| Markt positionering | Gaming |
| Kleur van het product | Black |
| Frameloos ontwerp | Y |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | N |
| HDMI | Y |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0b |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | N |
Ergonomie
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | N |
| Scharnier | N |
| Draaibaar | N |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 709.4 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 507.2 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 249.8 |
| Gewicht (met standaard) | 5300 |
| Breedte ( zonder voet ) | 709.4 |
| Diepte ( zonder voet ) | 419.1 |
| Hoogte (zonder voet ) | 107.2 |
| Gewicht (zonder voet) | 4800 |
Verpakking
| Breedte verpakking | 818 |
| Diepte verpakking | 188 |
| Hoogte verpakking | 549 |
| Gewicht verpakking | 8400 |
| Type verpakking | Box |
Overige specificaties
| Garantieperiode | 3 |