Technische specificaties
Energie
| Totaal vermogen | 650 |
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active |
| Efficientie | 85 |
| Stroomspanning bescherming | Over current,Over power,Over voltage,Short circuit |
Poorten & interfaces
| Motherboard power connector | 24-pin ATX |
| Aantal SATA power connectors | 5 |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 |
| EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Y |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 |
| ATX Power connector (24-pin) | Y |
Prestatie
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Bronze |
| Bedoeld voor | PC |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
| Bearing technologie | Hydro bearing |
Design
| Kleur van het product | White |
| Type koeling | Active |
| Ventilator diameter | 120 |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Aan/uitschakelaar | Y |
Gewicht en omvang
| Breedte | 140 |
| Diepte | 150 |
| Hoogte | 86 |