Technische specificaties
Energie
| Totaal vermogen | 750 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Maximale ingangsstroom (@110V) | 10 |
| Maximale ingangsstroom (@220V) | 5 |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 750 |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 12.5 |
| Max huidige output (+3.3V) | 20 |
| Max huidige output(+12V) | 62.5 |
| Max huidige output (+5V) | 20 |
| Max huidige output (-12V) | 0.3 |
| Max huidige output (+5Vsb) | 2.5 |
| Efficientie | 85 |
| Stroomspanning bescherming | Over current,Over power,Over voltage,Short circuit |
Poorten & interfaces
| Motherboard power connector | 24-pin ATX |
| Aantal SATA power connectors | 5 |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 |
| EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Y |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 |
| PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins) | 1 |
| ATX Power connector (24-pin) | Y |
| Floppy drive power connector | 1 |
| Bekabelingstype | Non-Modular |
Prestatie
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Bronze |
| Bedoeld voor | PC |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
Design
| Kleur van het product | Black |
| Type koeling | Active |
| Ventilator diameter | 120 |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Belichting | N |
| Aan/uitschakelaar | Y |
Verpakking
| Breedte verpakking | 150 |
| Diepte verpakking | 140 |
| Hoogte verpakking | 86 |