Technische specificaties
Energie
| Totaal vermogen | 850 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 47 - 63 |
| Maximale ingangsstroom (@110V) | 8 |
| Maximale ingangsstroom (@220V) | 4 |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 110 |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 846 |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 110 |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 12.5 |
| Max huidige output (+3.3V) | 20 |
| Max huidige output(+12V) | 70.5 |
| Max huidige output (+5V) | 20 |
| Max huidige output (-12V) | 0.3 |
| Max huidige output (+5Vsb) | 2.5 |
| Efficientie | 90 |
| Stroomspanning bescherming | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit |
Poorten & interfaces
| Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Lengte stroomkabel moederbord | 600 |
| Aantal SATA power connectors | 8 |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4 |
| EPS power connector (8-pin) | N |
| EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Y |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 |
| CPU power connector (4+4 pin) | Y |
| ATX Power connector (24-pin) | N |
| ATX power connector (20+4 pin) | N |
| Bekabelingstype | Fully-Modular |
Prestatie
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
| Bedoeld voor | PC |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
Design
| Kleur van het product | White |
| Type koeling | Active |
| Ventilator diameter | 120 |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Belichting | N |
| Aan/uitschakelaar | Y |
Verpakking
| Type verpakking | Box |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733020 |