Technische specificaties
Prestatie
| Geschikte locatie | Processor |
| Soort | Liquid cooling kit |
| Ventilator diameter | 120 |
| Supported processor sockets | LGA 1150 (Socket H3),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,Socket AM4,Socket AM5,Socket TR4,Socket sTRX4 |
| Maximum luchtstroom | 77.4 |
| Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | Y |
| Type lager | Ball bearing |
| Geluidsniveau pomp | 21.2 |
| Aantal per verpakking | 1 |
| Pomp motor snelheid | 2800 |
| Fan snelheid (min) | 0 |
| Fan snelheid (max) | 2800 |
| Pomp gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 50000 |
| Ventilator gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 100000 |
Design
| Kleur van het product | Black |
| Materiaal | Aluminium,Rubber |
| Radiator materiaal | Aluminum |
| Aantal ventilatoren | 2 |
| Verlichtings-led | Y |
| Kleur van de verlichting | Multi |
| Fan connector | 4-pin |
| Type beeldscherm | IPS |
| Schermgrootte (display) | 320 x 240 |
Energie
| Stroomverbruik ventilatie | 3.36 |
| Stroomverbruik pomp | 4 |
| Nominale netspanning | 0.3 |
| Fan stroom | 0.28 |
Gewicht en omvang
| Radiator breedte | 273 |
| Radiator diepte | 120 |
| Radiator hoogte | 27 |
| Breedte waterblok | 95 |
| Diepte waterblok | 95 |
| Hoogte waterblok | 83.53 |
| Maten ventilator (b x d x h) | 120 x 120 x 25 |
| Snoerlengte | 3.5 |
| Breedte verpakking | 5 |
Inhoud van de verpakking
| Type verpakking | Box |
Overige specificaties
| Materiaal buis/slang | Rubber |
| Ingebouwd display | Y |