Technische specificaties
Design
| Materiaal | Tempered glass |
| Vormfactor | Midi Tower |
| Soort | PC |
| Kleur van het product | White |
| Supported motherboard form factors | ATX,Micro ATX,Mini-ATX |
| Aantal 3.5" bays | 2 |
| Aantal 2.5" bays | 2 |
| Aantal uitbreidingssleuven | 7 |
| Zijraam | Y |
| Geschikt voor | Gaming |
| Verlichtingslocatie | Case fans |
| Aan-/uitknop | Y |
| LED-indicatoren | Y |
| Maximum CPU cooler hoogte | 160 |
| Maximum grafische kaart lengte | 200 |
| Maximum PSU lengte | 400 |
Power voorraad
| Vermogenstoevoer inclusief | N |
| Vermogenstoevoer locatie | Bottom |
| Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Y |
Koeling
| Geïnstalleerde ventilatoren zijkant | 3x 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators zijkant | 3 |
| Zijkant ventilators ondersteunende diameters | 120,140 |
| Geïnstalleerde ventilatoren achterkant | 1x 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 |
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 |
| Maximaal aantal ventilators onderkant | 3 |
| Ondersterste ventilators ondersteunende diameters | 120,140,160 |
| Ondersteunde afmetingen zijradiator | 120,240,360 |
| Ondersteunde groottes radiatorventilator (onderkant) | 120,240,360 |
| Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120 |
| Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 120,240,360 |
Opslagmedia
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 225 |
| Diepte | 420 |
| Hoogte | 485 |