Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 15.6 |
| Display technologie | LED |
| Resolutie | 1920 x 1080 |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 4 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
| Typische contrastverhouding | 800:1 |
| Helderheid | 250 |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | N |
| Kijkhoek, horizontaal | 170 |
| Kijkhoek, verticaal | 170 |
| Pixel pitch | 0.17925 x 0.17925 |
| Schermdiameter in centimeters | 39.6 |
TV-tuner
| Soort tuner | N |
Audio
| Ingebouwde luidsprekers | Y |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 1 |
Opslagmedia
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | N |
Poorten & interfaces
| USB-poort | Y |
| USB-poorttype | USB Type-C |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Y |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
Kenmerken
| Type product | Portable monitor |
| Kleur van het product | Black |
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | 0 - 90 |
| In hoogte verstelbaar | N |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Not available |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 7 |
| Type stroombron | USB |
Gewicht en omvang
| Breedte | 356.5 |
| Diepte | 13.85 |
| Hoogte | 210.35 |
| Gewicht | 780 |
| Breedte apparaat (met standaard) | 356.5 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 13.85 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 210.35 |
Verpakking
| Aantal per verpakking | 1 |
| Breedte verpakking | 416 |
| Diepte verpakking | 53 |
| Hoogte verpakking | 290 |
| Gewicht verpakking | 1600 |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Y |