Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 34 |
| Resolutie | 3440 x 1440 |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Soort paneel | VA |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 300 |
| Responstijd | 4 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 1 |
| Antireflectiescherm | Y |
| Beeldscherm vorm | Curved screen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3440 x 1440 |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.07 billion colours |
| Pixel pitch | 0.23175 x 0.23175 |
| Frequentiebereik horizontaal | 58.56 - 148.1 |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 797.22 |
| Grootte beeld (verticaal) | 333.72 |
| Schermdiameter in centimeters | 86.36 |
| Kleurdiepte | 10 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 116.25 |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | Y |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Knippervrije technologie | Y |
| Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 |
| Ingebouwde luidsprekers | Y |
| Ingebouwde camera | N |
Design
| Markt positionering | Business |
| Kleur van het product | Black |
| Rand voorzijde | Black |
| Voetenkleur | Black |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | N |
| DVI-poort | Y |
| HDMI | Y |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0b |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| Audio-ingangen | Y |
| Hoofdtelefoon uit | Y |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ergonomie
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | -3.5 - 21.5 |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1269893 |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 809.3 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 237 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 469.5 |
| Gewicht (met standaard) | 7700 |
| Breedte ( zonder voet ) | 809.3 |
| Diepte ( zonder voet ) | 106.8 |
| Hoogte (zonder voet ) | 365.8 |
| Gewicht (zonder voet) | 6500 |
Verpakking
| Breedte verpakking | 202 |
| Diepte verpakking | 998 |
| Hoogte verpakking | 515 |
| Gewicht verpakking | 10300 |
| Type verpakking | Box |