Technische specificaties
Kenmerken
| SSD capaciteit | 960 |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Interface | Serial ATA III |
| NVMe | N |
| Type geheugen | 3D NAND |
| Component voor | PC/Notebook |
| Overdrachtssnelheid | 6 |
| Leessnelheid | 500 |
| Schrijfsnelheid | 450 |
| Random read (4KB) | 55000 |
| Random write (4KB) | 80000 |
| S.M.A.R.T. support | Y |
| TRIM support | Y |
| ECC | Y |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 |
| TBW-classificatie | 500 |
Energie
| Vermogensverbruik (max) | 2.1 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 69.85 |
| Diepte | 100.2 |
| Hoogte | 7 |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 |