PHI-8712581764234
Deze Philips-monitor met veilige pop-upwebcam en Windows Hello biedt gepersonaliseerde, sterkere beveiliging. De monitor heeft allerlei functies die productiviteit en duurzaamheid stimuleren. TÜV-gecertificeerde oogcomfortfuncties gaan vermoeide ogen tegen.
Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 |
| Resolutie | 1920 x 1080 |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 300 |
| Responstijd | 4 |
| Antireflectiescherm | Y |
| Beeldscherm vorm | Flat screen |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Maximale refresh snelheid | 75 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
| Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 |
| Pixeldichtheid | 93 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.46 |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 |
| Sync-on-green (SOG) | Y |
| Schermdiameter in centimeters | 60.5 |
| DDC/CI | Y |
| Waasniveau | 25 |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 91 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 107 |
| NTSC-dekking (normaal) | 91 |
| sRGB | Y |
Prestatie
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Y |
| Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie | Y |
| Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Y |
| Megapixels | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Y |
| Ingebouwde camera | Y |
Design
| Markt positionering | Business |
| Kleur van het product | Black |
| Rand voorzijde | Black |
| Afneembare standaard | Y |
| Voetenkleur | Black |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Y |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Y |
| DVI-D poorten | 1 |
| HDMI | Y |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | N |
| Hoofdtelefoon uit | Y |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3.5 mm |
| PC audio ingang | Y |
| HDCP | Y |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ingang stroom | Y |
Ergonomie
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Y |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 |
| Scharnier | Y |
| Pivot hoek | -90 - 90 |
| Draaibaar | Y |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180 |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30 |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Y |
| LED-indicatoren | Operation,Stand-by |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 |
| Stroomverbruik (typisch) | 14.5 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.35 |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 10.9 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
| Soort voeding | Internal |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 405287 |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 540 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 205 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 501 |
| Gewicht (met standaard) | 4770 |
| Breedte ( zonder voet ) | 540 |
| Diepte ( zonder voet ) | 51 |
| Hoogte (zonder voet ) | 323 |
| Gewicht (zonder voet) | 3170 |
Verpakking
| Breedte verpakking | 730 |
| Diepte verpakking | 198 |
| Hoogte verpakking | 465 |
| Gewicht verpakking | 7660 |
| Type verpakking | Box |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Y |
| Meegeleverde kabels | VGA,HDMI,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-B,Audio (3.5mm),AC |
| Gebruikershandleiding | Y |
| Meegeleverde software | SmartControl |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR,Mercury (element) |
Overige specificaties
| Glanstype buitenzijde | Textured |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 |
| Officiële goedkeuringen | CE Mark; FCC Class B; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; ICES-003; CB; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
| Zonder zware metalen | Hg (mercury) |
| Lichtsensor | Y |
| EasyRead-modus | Y |
| LowBlue-modus | Y |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | E |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 |
| Certificering | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, CB, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Recyclinginformatie
| Post-consumer gerecycled plastic | 85 |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |