PHI-8712581764319
De milieuvriendelijke 27 inch monitor van Philips is ontworpen voor duurzaamheid en productiviteit. Het design is ontzettend energiezuinig en biedt nog meer energiebesparing. De PowerSensor en LightSensor verminderen het energieverbruik nog sterker en bieden helder beeld.
Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 27 |
| Resolutie | 1920 x 1080 |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 250 |
| Responstijd | 4 |
| Beeldoppervlakte | Matt |
| Antireflectiescherm | Y |
| Beeldscherm vorm | Flat screen |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 720p,768p,1080p |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Maximale refresh snelheid | 75 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
| Pixel pitch | 0.3114 x 0.3114 |
| Pixeldichtheid | 82 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 597.89 |
| Grootte beeld (verticaal) | 336.31 |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 |
| Sync-on-green (SOG) | Y |
| Schermdiameter in centimeters | 68.6 |
| DDC/CI | Y |
| Waasniveau | 25 |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 76 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 102 |
| NTSC-dekking (normaal) | 88 |
| Adobe RGB dekking | 83 |
| Gleurengamma DCI-P3 | 80 |
| sRGB | Y |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Y |
| Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie | Y |
| Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Y |
| Ingebouwde camera | N |
Design
| Markt positionering | Business |
| Kleur van het product | Black |
| Frameloos ontwerp | Y |
| Rand voorzijde | Black |
| Afneembare standaard | Y |
| Voetenkleur | Black |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Y |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Y |
| DVI-D poorten | 1 |
| HDMI | Y |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Y |
| Hoofdtelefoon uit | Y |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3.5 mm |
| PC audio ingang | Y |
| HDCP | Y |
| HDCP versie | 1.4 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Y |
Ergonomie
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Y |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 |
| Scharnier | Y |
| Pivot hoek | -90 - 90 |
| Draaibaar | Y |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180 |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35 |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Y |
| LED-indicatoren | Operation,Stand-by |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 |
| Stroomverbruik (typisch) | 13.1 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.35 |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 9.2 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
| Soort voeding | Internal |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 388610 |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 613 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 205 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 537 |
| Gewicht (met standaard) | 6000 |
| Breedte ( zonder voet ) | 613 |
| Diepte ( zonder voet ) | 51 |
| Hoogte (zonder voet ) | 366 |
| Gewicht (zonder voet) | 4400 |
Verpakking
| Breedte verpakking | 700 |
| Diepte verpakking | 215 |
| Hoogte verpakking | 456 |
| Gewicht verpakking | 9630 |
| Type verpakking | Box |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Y |
| Meegeleverde kabels | VGA,HDMI,DisplayPort,Audio (3.5mm),AC |
| Gebruikershandleiding | Y |
| Meegeleverde software | SmartControl |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,TCO |
| Bevat geen | Mercury (element),PVC/BFR |
Overige specificaties
| Glanstype buitenzijde | Textured |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 |
| Officiële goedkeuringen | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
| Lichtsensor | Y |
| EasyRead-modus | Y |
| LowBlue-modus | Y |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 |
| Certificering | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Recyclinginformatie
| Post-consumer gerecycled plastic | 85 |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |