PHI-8712581804749
Deze monitor laat zien wat bliksemsnelle connectiviteit betekent. Een Thunderbolt 4-poort, Smart KVM-functie en 4K UHD-resolutie bieden vermogen, source switching en prachtig beeld in één monitor.
Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 27 |
| Resolutie | 3840 x 2160 |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Y |
| Backlight type | RGB LED |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 350 |
| Responstijd | 4 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Y |
| Beeldscherm vorm | Flat screen |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.07 billion colours |
| Pixeldichtheid | 163 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.736 |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.664 |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 140 |
| Digitale verticale frequentie | 23 - 75 |
| Schermdiameter in centimeters | 68.5 |
| DDC/CI | Y |
| Waasniveau | 25 |
| Hardheid oppervlak | 3H |
Prestatie
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Y |
| Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie | Y |
| Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 |
| Ingebouwde luidsprekers | Y |
| Ingebouwde camera | N |
Design
| Markt positionering | Office |
| Kleur van het product | Anthracite |
| Voetenkleur | Charcoal |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Y |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Y |
| USB Power Delivery (USB PD) | Y |
| USB Power Delivery tot max. | 100 |
| HDMI | Y |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Y |
| Microfoon, line-in ingang | Y |
| HDCP | Y |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
Netwerk
| Ethernet LAN | Y |
Ergonomie
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Y |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 |
| Draaibaar | Y |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180 |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30 |
| Picture-in-Picture | Y |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Y |
| LED-indicatoren | Operation,Stand-by |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Stroomverbruik (typisch) | 28.6 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.45 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.4 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Soort voeding | Internal |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 613 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 230 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 544 |
| Gewicht (met standaard) | 7150 |
| Breedte ( zonder voet ) | 613 |
| Diepte ( zonder voet ) | 59 |
| Hoogte (zonder voet ) | 371 |
| Gewicht (zonder voet) | 5100 |
Verpakking
| Breedte verpakking | 780 |
| Diepte verpakking | 161 |
| Hoogte verpakking | 480 |
| Gewicht verpakking | 10190 |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Y |
| Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,HDMI,Thunderbolt |
| Gebruikershandleiding | Y |
Overige specificaties
| Certificaten van naleving | CB,CE,EAC,Federal Communications Commission (FCC),GS mark,ICES,RoHS,TÜV mark,UKCA |