PHI-8721038001761
Deze monitor is uiterst energiezuinig. De licht- en voedingssensor zorgen samen voor energiebesparing, zodat deze monitor een geweldige allrounder is voor op kantoor.
Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 27 |
| Resolutie | 1920 x 1080 |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Y |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 300 |
| Responstijd | 4 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Y |
| Beeldscherm vorm | Flat screen |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
| Pixel pitch | 0.3114 x 0.3114 |
| Pixeldichtheid | 82 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 597.89 |
| Grootte beeld (verticaal) | 336.31 |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 115 |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 |
| Schermdiameter in centimeters | 68.5 |
| DDC/CI | Y |
| Waasniveau | 25 |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | NTSC,sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 110 |
| NTSC-dekking (normaal) | 96 |
Prestatie
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Y |
| Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie | Y |
| Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 |
| Ingebouwde luidsprekers | Y |
Design
| Markt positionering | Office |
| Kleur van het product | Anthracite |
| Voetenkleur | Silver |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Y |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Y |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Y |
| Audio-uitgang | Y |
| HDCP | Y |
| HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Y |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 |
| Scharnier | Y |
| Pivot hoek | -90 - 90 |
| Draaibaar | Y |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180 |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30 |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Y |
| LED-indicatoren | Y |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | B |
| Stroomverbruik (typisch) | 9.34 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.3 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 7.2 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Soort voeding | Internal |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 235 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543 |
| Gewicht (met standaard) | 6460 |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 |
| Diepte ( zonder voet ) | 58 |
| Hoogte (zonder voet ) | 368 |
| Gewicht (zonder voet) | 4700 |
Verpakking
| Breedte verpakking | 730 |
| Diepte verpakking | 159 |
| Hoogte verpakking | 445 |
| Gewicht verpakking | 9460 |
| Type verpakking | Box |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,HDMI |
| Gebruikershandleiding | Y |
Duurzaamheid
| Bevat geen | Mercury (element),PVC/BFR |
Overige specificaties
| Certificaten van naleving | CB,CE,EAC,Federal Communications Commission (FCC),GS mark,RoHS,TÜV mark,UKCA |