PHI-8721038002423
Voer dagelijkse taken snel en comfortabel uit dankzij de SoftBlue-technologie, Quad HD-resolutie en vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. SmartErgoBase geeft de monitor bovendien een ergonomische touch.
Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 27 |
| Resolutie | 2560 x 1440 |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Y |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 350 |
| Responstijd | 4 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Flat screen |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 |
| Pixeldichtheid | 109 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.74 |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.66 |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 230 |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 120 |
| Schermdiameter in centimeters | 68.5 |
| Waasniveau | 25 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 125 |
| NTSC-dekking (normaal) | 114 |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Y |
| Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie | Y |
| Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 |
| Ingebouwde luidsprekers | Y |
| Ingebouwde camera | N |
Design
| Markt positionering | Office |
| Kleur van het product | Black |
| Voetenkleur | Black |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Y |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Y |
| USB Power Delivery (USB PD) | Y |
| USB Power Delivery tot max. | 90 |
| HDMI | Y |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Y |
Netwerk
| Ethernet LAN | Y |
Ergonomie
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Y |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 |
| Scharnier | Y |
| Pivot hoek | -90 - 90 |
| Draaibaar | Y |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180 |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30 |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Plug and play | N |
| LED-indicatoren | Operation,Stand-by |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Not available |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 |
| Stroomverbruik (typisch) | 23.43 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.35 |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 13.8 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Soort voeding | Internal |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 615 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 146 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 539 |
| Gewicht (met standaard) | 6440 |
| Breedte ( zonder voet ) | 615 |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 |
| Hoogte (zonder voet ) | 361 |
| Gewicht (zonder voet) | 4770 |
Verpakking
| Breedte verpakking | 730 |
| Diepte verpakking | 139 |
| Hoogte verpakking | 445 |
| Gewicht verpakking | 9170 |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Y |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,HDMI,Power,USB Type-C to USB Type-C |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT,TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR |
Overige specificaties
| Certificaten van naleving | CB,CE,EAC,EMF,Federal Communications Commission (FCC),ICES,Minimum Energy Performance Standards (MEPS),RoHS,TÜV mark,UKCA |
Logistieke gegevens
| Export Control Classification Number (ECCN) | EAR99 |