Specificaties
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Interface | Serial ATA III |
| Energie | |
|---|---|
| Power consumption (typical) | 7.8 |
| Power consumption (standby) | 1 |
| Power consumption (off) | 1 |
| Power consumption (idle) | 5 |
| Operating voltage | 5 / 12 |
| Start-up current | 2 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 101.85 |
| Diepte | 146.99 |
| Hoogte | 26.11 |
| Gewicht | 670 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Type | HDD |
| Component for | NAS |
| HDD size | 3.5 |
| HDD capacity | 12000 |
| HDD speed | 7200 |
| Storage drive buffer size | 256 |
| HDD interface transfer rate | 6 |
| HDD sustained transfer rate | 270 |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Rotational Vibration (RV) sensors | Ja |
| Werkbelasting-gegevenssnelheidslimiet | 550 |
| Noise level (idle) | 20 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 65 |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 |
| Non-operating vibration | 2.27 |
| Operating shock | 50 |
| Non-operating shock | 200 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Mean time between failures (MTBF) | 2500000 |