Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| LED-indicatoren | Ja |
| Rack mounting | Geen |
| Stackable | Geen |
| Housing material | Metal |
| Wall mountable | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Copper ethernet cabling technology | 10GBASE-T,100BASE-TX |
| Networking standards | IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| 10G support | Geen |
| Full duplex | Ja |
| Flow control support | Ja |
| Auto-negotiation | Ja |
| Cable types supported | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| MAC address auto-learning supported | Ja |
| Half duplex | Ja |
| MAC-adres zelfverouderende functie | Ja |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 8 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Fast Ethernet (10/100) |
| Power connector | DC-in jack |
| Fast Ethernet (copper) ports quantity | 8 |
| Energie | |
|---|---|
| AC input voltage | 220 |
| AC input frequency | 50 |
| Power source | DC/PoE |
| Power supply included | Geen |
| DC input voltage | 53.5 |
| Power consumption (max) | 66 |
| Input current | 1.31 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 171 |
| Diepte | 98 |
| Hoogte | 27 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| AC adapter included | Ja |
| User guide | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 |
| Heat dissipation | 248.93 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | CE,Federal Communications Commission (FCC),RoHS |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Sustainability compliance | Ja |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 223 |
| Diepte verpakking | 280 |
| Hoogte verpakking | 68 |
| Gewicht verpakking | 970 |
| Package type | Box |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Fanless | Ja |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Switch type | Unmanaged |
| Protocollen | |
|---|---|
| IPv4 & IPv6 features | IPv6 portal |
| Data-uitwisseling | |
|---|---|
| Switching capacity | 1.6 |
| MAC address table | 2000 |
| Forwarding rate | 1.1904 |
| Store-and-forward | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power over Ethernet plus (PoE+) ports quantity | 8 |
| Total Power over Ethernet (PoE) budget | 57 |