Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| LED-indicatoren | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth version | 5.2 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Connectivity technology | Wireless |
| Bluetooth profiles | A2DP,AVRCP,HFP,HSP,PBAP,SPP |
| Frequency response (music mode) | 20 - 20000 |
| Frequency response (talk mode) | 100 - 8000 |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 2.7 |
| Battery operated | Ja |
| Battery type | Built-in battery |
| Continue audioafspeeltijd (met ANC) | 33 |
| Continue audioafspeeltijd (zonder ANC) | 36 |
| Rechargeable battery | Ja |
| Talk time | 24 |
| Battery charge indicator | Ja |
| Oplaadbron | USB |
| Talk time (ANC on) | 18 |
| Gesprekstijd (ANC uit) | 24 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 145 |
| Diepte | 67 |
| Hoogte | 190 |
| Gewicht | 197 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | USB Type-A to USB Type-C |
| Quantity | 1 |
| Quick start guide | Ja |
| Receiver included | Ja |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A |
| Kenmerken | |
|---|---|
| BeamForming | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 45 |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 45 |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 199 |
| Diepte verpakking | 75 |
| Hoogte verpakking | 238 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85183000 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Voice guidance | Ja |
| Voice guidance languages | ENG,FRE,DEU,JPN,KOR |
| Call management | Ja |
| Applications supported | Jabra Sound+, Jabra Direct, Jabra Xpress |
| Voice control | Ja |
| Digital Signal Processing (DSP) | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| On/off switch | Ja |
| Wearing style | Head-band |
| Headset type | Binaural |
| Operating keys | Volume +,Volume - |
| Volume control | Button |
| Type regeleenheid | On-ear control unit |
| Over the Air Updates (OTA) | Ja |
| Clear-Voice-technologie | Ja |
| Hearing protection technologies | Jabra BalancedVoice,Jabra PeakStop,Jabra SafeTone,Jabra Safetone G616,Sidetone Technology,Speech Normalization |
| Phonebook access profile (PBAP) | Ja |
| Music playback | Ja |
| Aantal opgeslagen gekoppelde apparaten | 8 |
| Number of simultaneously connected devices (max) | 2 |
| HD voice | Ja |
| Auto-connect | Ja |
| Works with Amazon Alexa | Ja |
| Steel hinges | Ja |
| Technische details | |
|---|---|
| Easy pairing | Ja |
| Gemaakt met gerecyclede materialen | Ja |
| Microfoon | |
|---|---|
| Microphone frequency | 5 - 20000 |
| Number of microphones | 8 |
| Microphone mute | Ja |
| Microphone type | Boom microphone |
| Microphone sensitivity | -35 |
| Folding microphone | Ja |
| MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) microphone | Ja |
| Hoofdtelefoon | |
|---|---|
| Maximum input power | 30 |
| Ear coupling | Supraaural |
| Headphone frequency | 20 - 20000 |
| Impedantie | 16 |
| Driver unit | 40 |
| Noise reduction | Ja |
| Ruisonderdrukkingstype | Active |
| HearThrough | Ja |
| Muziekspeler | |
|---|---|
| Ondersteund audioformaat | SBC |